<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChemHack 中文频道 &#187; Think</title>
	<atom:link href="http://chemhack.com/cn/tag/think/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chemhack.com/cn</link>
	<description>ChemHack.com中文版</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 14:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>关于人机交互的一点思考</title>
		<link>http://chemhack.com/cn/2008/08/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e4%ba%a4%e4%ba%92%e7%9a%84%e4%b8%80%e7%82%b9%e6%80%9d%e8%80%83/</link>
		<comments>http://chemhack.com/cn/2008/08/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e4%ba%a4%e4%ba%92%e7%9a%84%e4%b8%80%e7%82%b9%e6%80%9d%e8%80%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>段炼</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemhack.com/archives/2008/08/48/</guid>
		<description><![CDATA[马上要开始一个让人期待的桌面应用程序项目了。单一平台，没有浏览器差异，完善的窗体设计器，好用的IDE，应该算是最佳的开发环境了。Visual Studio很贵，好在有人买单，嘿嘿。介个项目最重要的部分就是人机交互的设计，介个人机交互要怎么来做却是个很无厘头的问题。 什么是好的人机交互界面？ 几乎所有讲UI的书都在批判什么样的UI很糟糕，很难用，怎么个糟糕，有多难用。没有一本书给出了好UI的标准答案。好吧，其实他们都说了，好UI的标准答案就是好看，好用的UI。全是废话。 KISS？ 记得UNIX的信条吗？Keep It Simple, Stupid 这就是传说中的KISS原则，诞生于当爹的施乐发明图形界面之前。当儿子的苹果牢牢记住了Simple，当孙子的微软貌似就只留下了Stupid，而且还越来越Stupid了。XP的任务栏中出现了窗口组这么个东西，微软称之为“方便的”“改进”。就是这么个玩意，让我在在n多个IE窗口时本来只需要一个点击的动作变成了两个点击。后来出了个Vista，还出了多个版本，在高级版本中提供的Aero功能，又把我喝了一跳。这些年Mac OS的改进微软也是看在眼里急在心里，想抄Expose不小心来了个弄巧成拙。Aero 3D的排列放在那，看起来是3D排列的一排窗口，很酷，用起来怎么那么别扭？虽然是一排窗口，但是只能看到第一个窗口的内容，后面的被通通挡住了，要用鼠标滚轮滚动才能看清，既然这样，这个“快速”切换功能不知还有存在的意义否？ 该怎么搞？ 老乔在评论iTunes Store时说过一句很在理的话， They cares nothing about MP3, what they want is music, music, music! 啥意思，换句话说。 用户才不管你用的是MySQL还是MSSQL，不过管你是用的C#还是VB，用户关心的只是色谱色谱色谱色谱！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>马上要开始一个让人期待的桌面应用程序项目了。单一平台，没有浏览器差异，完善的窗体设计器，好用的IDE，应该算是最佳的开发环境了。Visual Studio很贵，好在有人买单，嘿嘿。介个项目最重要的部分就是人机交互的设计，介个人机交互要怎么来做却是个很无厘头的问题。</p>
<p>什么是好的人机交互界面？</p>
<p>几乎所有讲UI的书都在批判什么样的UI很糟糕，很难用，怎么个糟糕，有多难用。没有一本书给出了好UI的标准答案。好吧，其实他们都说了，好UI的标准答案就是好看，好用的UI。全是废话。</p>
<p>KISS？</p>
<p>记得UNIX的信条吗？Keep It Simple, Stupid 这就是传说中的KISS原则，诞生于当爹的施乐发明图形界面之前。当儿子的苹果牢牢记住了Simple，当孙子的微软貌似就只留下了Stupid，而且还越来越Stupid了。XP的任务栏中出现了窗口组这么个东西，微软称之为“方便的”“改进”。就是这么个玩意，让我在在n多个IE窗口时本来只需要一个点击的动作变成了两个点击。后来出了个Vista，还出了多个版本，在高级版本中提供的Aero功能，又把我喝了一跳。这些年Mac OS的改进微软也是看在眼里急在心里，想抄Expose不小心来了个弄巧成拙。Aero 3D的排列放在那，看起来是3D排列的一排窗口，很酷，用起来怎么那么别扭？虽然是一排窗口，但是只能看到第一个窗口的内容，后面的被通通挡住了，要用鼠标滚轮滚动才能看清，既然这样，这个“快速”切换功能不知还有存在的意义否？</p>
<p>该怎么搞？</p>
<p>老乔在评论iTunes Store时说过一句很在理的话，</p>
<blockquote>
<p>They cares nothing about MP3, what they want is music, music, music!</p>
</blockquote>
<p>啥意思，换句话说。</p>
<blockquote>
<p>用户才不管你用的是MySQL还是MSSQL，不过管你是用的C#还是VB，用户关心的只是色谱色谱色谱色谱！</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemhack.com/cn/2008/08/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e4%ba%ba%e6%9c%ba%e4%ba%a4%e4%ba%92%e7%9a%84%e4%b8%80%e7%82%b9%e6%80%9d%e8%80%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

