<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChemHack &#187; Life</title>
	<atom:link href="http://chemhack.com/category/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chemhack.com</link>
	<description>Hacking the chemistry world.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Dec 2010 18:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dinner in Cambridge</title>
		<link>http://chemhack.com/2010/03/cambridge/</link>
		<comments>http://chemhack.com/2010/03/cambridge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duan Lian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[EBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemhack.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[My last post is already half a year ago. Now I am doing an internship in Chris&#8216;s group. EBI is really a nice place to work in. Yesterday, in a Thai resturant, Chris, Kalaivani, Leonid, Mark, Paula and I took a photo together. As Paula is going to give birth to a baby, best wishes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2010/03/P1120850.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-329" title="P1120850" src="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2010/03/P1120850-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>My last post is already half a year ago. Now I am doing an internship in <a href="http://steinbeck-molecular.de">Chris</a>&#8216;s group. EBI is really a nice place to work in. Yesterday, in a Thai resturant, Chris, Kalaivani, Leonid, Mark, Paula and I took a photo together. As Paula is going to give birth to a baby, best wishes to her and her baby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemhack.com/2010/03/cambridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转载：三条鱼的经济学故事</title>
		<link>http://chemhack.com/2008/11/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%9a%e4%b8%89%e6%9d%a1%e9%b1%bc%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6%e6%95%85%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://chemhack.com/2008/11/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%9a%e4%b8%89%e6%9d%a1%e9%b1%bc%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6%e6%95%85%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duan Lian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[经济学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemhack.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[转载按：非常有意思的一篇文章。 那是很早以前看到的故事了。还是在计算机联网还没有走进普通人生活的时候，在计算机联网还只是在美国大学之间相互联网的时候，那时候的计算机网络，就是UNIX网络，加上一个kermit协议通过电话线联网。那时候我们用的是Digital的工作站，现在Digital这个公司已经不见了。Digital是最早研发出64比特计算机芯片的个人电脑，可惜市场时机不对，最后整个公司被Compaq收购，Compaq后来又被HP收购，技术进步了不一定马上实现为经济进步，经济行为不是简单的效用所能够解释。 那时候我们用的计算机终端屏幕是单色的，还没有鼠标，全部依靠键盘指令。开始联网了，很兴奋，看到一些故事，大学网络故事，品味不一般。其中一个就是三条鱼的故事。 话说小池塘里祖祖辈辈生活着一群鱼。这群鱼的长老年事最高，也最受尊重，它经常给晚辈们讲鱼群的古老传说。其中一个传说，就是关于池子外边探险的故事，据说岸上有一个神秘的东西叫做“人”，鱼要遇到“人”一定要装死，这样鱼就可以从岸上回到池子里了。显然，这个故事太古老了，鱼们都盼望有这种到岸上探险的机会。 一天，鱼群正在池底侃大山，忽然听到远方有“人”的脚步声，长老说这是难得的机会，于是作出英雄榜样，跃到岸上装死。一个人走到池边，看到一条死鱼，一抬脚就把那条长老鱼踢回池里了。长老鱼被踢回池塘后对鱼群说，这是百年不遇的机会呀，你们看，我这不是回到池里了。鱼群中有一条正统成年鱼，以前听这故事听得多了，还从来没有遇过人，于是鼓起勇气，一跃跃到岸上，不料呼吸困难，腮子忍不住动了一下，那个人忽然看见一条奄奄一息的鱼，就把它捡起来，放到篓子里，那条正统鱼急得乱跳，结果跳出了鱼篓，回到池里。这跳正统鱼于是把经历讲给其它鱼听，证明长老鱼说的装死的重要性，还到处传授装死的经验教训，并鼓动鱼群中积极上进的鱼效法长老鱼。其中一个乖孩子鱼，认真学习了长老鱼的经验和正统鱼的教训以后，也一跃跳到岸上，而且装死装得十全十美。岸上那个人忽然又看到一条鱼，觉得很蹊跷，心想，今天怎么看到那么多鱼呢？刚才一条奄奄一息的鱼能跳出鱼篓，或许这条鱼也没死呢。想到这，这个人就把鱼捡到鱼篓里，而且把盖子盖得严严实实的，结果果然是一条欢蹦乱跳的鱼，回家美餐了一顿。再说池底的鱼等了半天没看见积极上进的乖孩子回来，最后得出的结论就是它缺乏经验，装死装得不像，被人捡走了。 当年我看了这个故事，听说还是一个经济学家喜闻乐道的故事，一直就不理解这个故事和经济学有什么关系。只是感觉到如我这样从小是听话的乖孩子八成无法适应商场竞争….   自从看了这个故事以后，世界已经发生了许多变化：苏联解体、911、还有今天的美国金融危机。前天，这个故事忽然又从我脑海里浮现出来，觉得这个故事至少说明了两个经济学原理。其一是博弈论，其二是行为经济学。 先说博弈。微观经济学和商业管理关注的是企业决策。如果是科学的话，找出客观规律，安照客观规律设计就行了，这样一来经济学和工程学就没有什么两样了。但是，按照博弈学的观点，您决策所依据的信息，会因为您决策后的行为而改变，也就是说，只能是动态决策，而且还有时时关注市场作出相应的决策调整。博弈的对手有两种，一种是一般理解的竞争对手，另一种是环境。因为环境（或市场）也会因为你的行为而改变的。如故事中鱼群面对的环境是“人”，这个“人”的行为被长老鱼和正统鱼的行为改变了，结果上进心强的乖孩子鱼认真学习祖训反而误入歧途。这样的例子我们目睹了许多。如美国是市场经济和民主制度的长老鱼，菲律宾就是乖孩子鱼。菲律宾按照美国模式加入全球市场分工了，结果前一阵粮价一涨，才发现原来自己的农业已经不能保障经济安全了。苏联解体，震荡疗法，结局与长老鱼的典范完全不一样。泡沫经济也一样，无论是股市还是房市还是其它什么霸盘市场，先入的长老鱼把泡沫吹大了，后入的乖孩子结果被泡沫套住了，泡沫破灭时长老鱼已经盈利后连本带利退出市场，剩下的乖孩子鱼血本无归。 再一个就是行为经济学【1】。经济学的另一个角度就是社会行为。长老鱼社会地位高，它的行为就是社会时尚，跳到岸上装死在读者开来是很滑稽的行为，但在池塘里的鱼群看来是最合理不过的行为了。比如说穿高跟鞋，这不符合人体解剖结构和运动生理原理【2】，但是符合社会时尚，正如跳上岸装死不符合鱼的生活习性，尤其是在有人来的时候跳上岸，但是符合鱼群的意识形态。比如说，伊斯兰信徒到麦加朝圣，或者贫困的藏民把一身积蓄献给寺庙买寺庙不缺的酥油，这是酥油的最佳配置吗？面对这些现象如何衡量经济效益呢？扶贫的钱给了他们他们都宗教消费掉，你怎么去扶贫？ 今天美国金融危机从次房贷风波引起，次房贷的意识形态就是要拥有房产。为什么要拥有房产呢？租房子住不行吗？为什么房子的Ownership对美国人就那么重要，以至把美国乃至世界经济送到危机的地步？有住所是经济效用，拥有房子是心理效应，在国会上为更多的美国人拥有房产而正义疾呼是意识形态。如果不是这些意识形态作怪，而是像毛泽东提倡的艰苦朴素，那么许多不拥有房产的人一样可以恬淡虚无地租房子过幸福生活。 减肥，以至饮食失常导致生理紊乱，是时尚行为违反生理原理的另一个例子。摄入蛋白质超量，而且天天喝啤酒，然后再天天吃药带着高血压和糖尿病来生活，这大概是美国社会主流的合理生活了。在美国经济的GDP里，一方面是啤酒和快餐的兴旺，一方面是药业的兴旺。美国医疗费用最大的一部分就是慢性病的药，而且西方药业有一个赚钱的妙法，就是根治慢性病的药不多，但维持慢性病的药基本不缺。现代社会的许多生活习惯就和鱼跳到岸上装死一样【3】。先吃出病了，然后再吃药。看电影中西方住家洗脸间厨内都是一堆药，超市里也少不了几货架药品。开车上班回家再踏室内健身车也是一例，为什么不直接骑车上班呢？读者自己仔细观测思考一下，一定还会发现许多类似跳到岸上装死的现象。如为什么必需穿西装面试工作？西装干洗一次的钱就可以买一件便装衣服了，而且可以更舒适。 为了人类生存的环境，打倒消费经济，宣传《物质循环的世界中》系列中《中国能否持续劳动力相对廉价的竞争力》一文的观点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<div id="post-108" class="post">
<p>转载按：非常有意思的一篇文章。</p>
<p>那是很早以前看到的故事了。还是在计算机联网还没有走进普通人生活的时候，在计算机联网还只是在美国大学之间相互联网的时候，那时候的计算机网络，就是UNIX网络，加上一个kermit协议通过电话线联网。那时候我们用的是Digital的工作站，现在Digital这个公司已经不见了。Digital是最早研发出64比特计算机芯片的个人电脑，可惜市场时机不对，最后整个公司被Compaq收购，Compaq后来又被HP收购，技术进步了不一定马上实现为经济进步，经济行为不是简单的效用所能够解释。</p>
<p>那时候我们用的计算机终端屏幕是单色的，还没有鼠标，全部依靠键盘指令。开始联网了，很兴奋，看到一些故事，大学网络故事，品味不一般。其中一个就是三条鱼的故事。</p>
<p>话说小池塘里祖祖辈辈生活着一群鱼。这群鱼的长老年事最高，也最受尊重，它经常给晚辈们讲鱼群的古老传说。其中一个传说，就是关于池子外边探险的故事，据说岸上有一个神秘的东西叫做“人”，鱼要遇到“人”一定要装死，这样鱼就可以从岸上回到池子里了。显然，这个故事太古老了，鱼们都盼望有这种到岸上探险的机会。</p>
<p>一天，鱼群正在池底侃大山，忽然听到远方有“人”的脚步声，长老说这是难得的机会，于是作出英雄榜样，跃到岸上装死。一个人走到池边，看到一条死鱼，一抬脚就把那条长老鱼踢回池里了。长老鱼被踢回池塘后对鱼群说，这是百年不遇的机会呀，你们看，我这不是回到池里了。鱼群中有一条正统成年鱼，以前听这故事听得多了，还从来没有遇过人，于是鼓起勇气，一跃跃到岸上，不料呼吸困难，腮子忍不住动了一下，那个人忽然看见一条奄奄一息的鱼，就把它捡起来，放到篓子里，那条正统鱼急得乱跳，结果跳出了鱼篓，回到池里。这跳正统鱼于是把经历讲给其它鱼听，证明长老鱼说的装死的重要性，还到处传授装死的经验教训，并鼓动鱼群中积极上进的鱼效法长老鱼。其中一个乖孩子鱼，认真学习了长老鱼的经验和正统鱼的教训以后，也一跃跳到岸上，而且装死装得十全十美。岸上那个人忽然又看到一条鱼，觉得很蹊跷，心想，今天怎么看到那么多鱼呢？刚才一条奄奄一息的鱼能跳出鱼篓，或许这条鱼也没死呢。想到这，这个人就把鱼捡到鱼篓里，而且把盖子盖得严严实实的，结果果然是一条欢蹦乱跳的鱼，回家美餐了一顿。再说池底的鱼等了半天没看见积极上进的乖孩子回来，最后得出的结论就是它缺乏经验，装死装得不像，被人捡走了。</p>
<p>当年我看了这个故事，听说还是一个经济学家喜闻乐道的故事，一直就不理解这个故事和经济学有什么关系。只是感觉到如我这样从小是听话的乖孩子八成无法适应商场竞争….</p>
<p> </p>
<p>自从看了这个故事以后，世界已经发生了许多变化：苏联解体、911、还有今天的美国金融危机。前天，这个故事忽然又从我脑海里浮现出来，觉得这个故事至少说明了两个经济学原理。其一是博弈论，其二是行为经济学。</p>
<p>先说博弈。微观经济学和商业管理关注的是企业决策。如果是科学的话，找出客观规律，安照客观规律设计就行了，这样一来经济学和工程学就没有什么两样了。但是，按照博弈学的观点，您决策所依据的信息，会因为您决策后的行为而改变，也就是说，只能是动态决策，而且还有时时关注市场作出相应的决策调整。博弈的对手有两种，一种是一般理解的竞争对手，另一种是环境。因为环境（或市场）也会因为你的行为而改变的。如故事中鱼群面对的环境是“人”，这个“人”的行为被长老鱼和正统鱼的行为改变了，结果上进心强的乖孩子鱼认真学习祖训反而误入歧途。这样的例子我们目睹了许多。如美国是市场经济和民主制度的长老鱼，菲律宾就是乖孩子鱼。菲律宾按照美国模式加入全球市场分工了，结果前一阵粮价一涨，才发现原来自己的农业已经不能保障经济安全了。苏联解体，震荡疗法，结局与长老鱼的典范完全不一样。泡沫经济也一样，无论是股市还是房市还是其它什么霸盘市场，先入的长老鱼把泡沫吹大了，后入的乖孩子结果被泡沫套住了，泡沫破灭时长老鱼已经盈利后连本带利退出市场，剩下的乖孩子鱼血本无归。</p>
<p>再一个就是行为经济学【1】。经济学的另一个角度就是社会行为。长老鱼社会地位高，它的行为就是社会时尚，跳到岸上装死在读者开来是很滑稽的行为，但在池塘里的鱼群看来是最合理不过的行为了。比如说穿高跟鞋，这不符合人体解剖结构和运动生理原理【2】，但是符合社会时尚，正如跳上岸装死不符合鱼的生活习性，尤其是在有人来的时候跳上岸，但是符合鱼群的意识形态。比如说，伊斯兰信徒到麦加朝圣，或者贫困的藏民把一身积蓄献给寺庙买寺庙不缺的酥油，这是酥油的最佳配置吗？面对这些现象如何衡量经济效益呢？扶贫的钱给了他们他们都宗教消费掉，你怎么去扶贫？</p>
<p>今天美国金融危机从次房贷风波引起，次房贷的意识形态就是要拥有房产。为什么要拥有房产呢？租房子住不行吗？为什么房子的Ownership对美国人就那么重要，以至把美国乃至世界经济送到危机的地步？有住所是经济效用，拥有房子是心理效应，在国会上为更多的美国人拥有房产而正义疾呼是意识形态。如果不是这些意识形态作怪，而是像毛泽东提倡的艰苦朴素，那么许多不拥有房产的人一样可以恬淡虚无地租房子过幸福生活。</p>
<p>减肥，以至饮食失常导致生理紊乱，是时尚行为违反生理原理的另一个例子。摄入蛋白质超量，而且天天喝啤酒，然后再天天吃药带着高血压和糖尿病来生活，这大概是美国社会主流的合理生活了。在美国经济的GDP里，一方面是啤酒和快餐的兴旺，一方面是药业的兴旺。美国医疗费用最大的一部分就是慢性病的药，而且西方药业有一个赚钱的妙法，就是根治慢性病的药不多，但维持慢性病的药基本不缺。现代社会的许多生活习惯就和鱼跳到岸上装死一样【3】。先吃出病了，然后再吃药。看电影中西方住家洗脸间厨内都是一堆药，超市里也少不了几货架药品。开车上班回家再踏室内健身车也是一例，为什么不直接骑车上班呢？读者自己仔细观测思考一下，一定还会发现许多类似跳到岸上装死的现象。如为什么必需穿西装面试工作？西装干洗一次的钱就可以买一件便装衣服了，而且可以更舒适。</p>
<p>为了人类生存的环境，打倒消费经济，宣传《物质循环的世界中》系列中《中国能否持续劳动力相对廉价的竞争力》一文的观点。</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemhack.com/2008/11/%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%9a%e4%b8%89%e6%9d%a1%e9%b1%bc%e7%9a%84%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%ad%a6%e6%95%85%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传说中的软座N473，十分上当</title>
		<link>http://chemhack.com/2008/11/%e4%bc%a0%e8%af%b4%e4%b8%ad%e7%9a%84%e8%bd%af%e5%ba%a7n473%ef%bc%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e4%b8%8a%e5%bd%93/</link>
		<comments>http://chemhack.com/2008/11/%e4%bc%a0%e8%af%b4%e4%b8%ad%e7%9a%84%e8%bd%af%e5%ba%a7n473%ef%bc%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e4%b8%8a%e5%bd%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duan Lian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[N473]]></category>
		<category><![CDATA[软座]]></category>
		<category><![CDATA[铁路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemhack.com/archives/2008/11/109/</guid>
		<description><![CDATA[放着好好的T779没买到，买到了传说中的N473，还是传说中的软座。正想着473貌似是25G，RZ25G还从来没见过。到了南站站台上傻眼了，原来是RW25G以卧代座，碰到龙套了。早知就硬座了，这44RMB花的不值。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>放着好好的T779没买到，买到了传说中的N473，还是传说中的软座。正想着473貌似是25G，RZ25G还从来没见过。到了南站站台上傻眼了，原来是RW25G以卧代座，碰到龙套了。早知就硬座了，这44RMB花的不值。</p>
<p><a href="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2008/11/p-640-480-b10dea18-2062-4ac4-8056-93f87c114453.jpeg"><img src="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2008/11/p-640-480-b10dea18-2062-4ac4-8056-93f87c114453.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemhack.com/2008/11/%e4%bc%a0%e8%af%b4%e4%b8%ad%e7%9a%84%e8%bd%af%e5%ba%a7n473%ef%bc%8c%e5%8d%81%e5%88%86%e4%b8%8a%e5%bd%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谁动了我的时间？</title>
		<link>http://chemhack.com/2008/10/%e8%b0%81%e5%8a%a8%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://chemhack.com/2008/10/%e8%b0%81%e5%8a%a8%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 04:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duan Lian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[时间]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemhack.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[谁动了我的时间？这是个问题。 对于像我们这样一天耗费6+个小时在网上的人来说，这个问题似乎是无解的。MSN、QQ、校内、新浪新闻、BBS、pplive，每个程序、每个网站都在想方设法抢走你的时间。你的时间去了哪里？ 你本来是要去查一篇文献的，打开浏览器，首页是新闻，那么就先看两眼再查吧。看了一会新闻，好不容易打开了文献数据库，这时你的qq响了，很久没见的朋友在跟你打招呼，于是你又打开了QQ聊了起来。 晚上没事干，看看校内吧。挨个看完了朋友圈的新鲜事，顺便留个言问个好。当你转回自己的空间，别人又给你留言了，于是回复，于是别人再回复你的回复。。。。。 每个人都有这样的经历，只是程度深浅不同而已。对大多数人来说，他们的本意并非是要消磨时间，只是现在的软件和网站都在想方设法让你把时间消磨在它们上面，你的时间就是他们的利润。 花钱花的特别厉害的时候，就想着记一本流水账，把每天花了多少钱记下来。只有人给时间做计划，但是很少有人对时间做记录。对我这样的人来说，计划总是有一堆的，但是能执行下来的确是很少的。常常对着电脑一个晚上最后也不知道到底都干了些啥。那么，为什么不做个记录器？记录我对着电脑做了些什么。我们有木马，有keylogger，做个这个东西不是难事。那么要记录些什么呢？1.进程 通过进程可以知道你在开哪些软件。但是，进程并不能告诉我们你在使用这么一堆软件中的哪一种。于是我们要记录2.当前活跃窗口。通过记录活跃窗口，能够记录下我在某一时间到底是在干什么。 常见的窗口标题就那几种，记录下来很容易。然后根据一定的模式进行归类，归类后即可获得使用时间的统计。比如含有Internet Explorer几个字的我可以认定为是在上网，含有Outlook或者ThunderBird可以认为在处理邮件。如此而已。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谁动了我的时间？这是个问题。</p>
<p>对于像我们这样一天耗费6+个小时在网上的人来说，这个问题似乎是无解的。MSN、QQ、校内、新浪新闻、BBS、pplive，每个程序、每个网站都在想方设法抢走你的时间。你的时间去了哪里？</p>
<p>你本来是要去查一篇文献的，打开浏览器，首页是新闻，那么就先看两眼再查吧。看了一会新闻，好不容易打开了文献数据库，这时你的qq响了，很久没见的朋友在跟你打招呼，于是你又打开了QQ聊了起来。</p>
<p>晚上没事干，看看校内吧。挨个看完了朋友圈的新鲜事，顺便留个言问个好。当你转回自己的空间，别人又给你留言了，于是回复，于是别人再回复你的回复。。。。。</p>
<p>每个人都有这样的经历，只是程度深浅不同而已。对大多数人来说，他们的本意并非是要消磨时间，只是现在的软件和网站都在想方设法让你把时间消磨在它们上面，你的时间就是他们的利润。</p>
<p>花钱花的特别厉害的时候，就想着记一本流水账，把每天花了多少钱记下来。只有人给时间做计划，但是很少有人对时间做记录。对我这样的人来说，计划总是有一堆的，但是能执行下来的确是很少的。常常对着电脑一个晚上最后也不知道到底都干了些啥。那么，为什么不做个记录器？记录我对着电脑做了些什么。我们有木马，有keylogger，做个这个东西不是难事。那么要记录些什么呢？1.进程 通过进程可以知道你在开哪些软件。但是，进程并不能告诉我们你在使用这么一堆软件中的哪一种。于是我们要记录2.当前活跃窗口。通过记录活跃窗口，能够记录下我在某一时间到底是在干什么。</p>
<p>常见的窗口标题就那几种，记录下来很容易。然后根据一定的模式进行归类，归类后即可获得使用时间的统计。比如含有Internet Explorer几个字的我可以认定为是在上网，含有Outlook或者ThunderBird可以认为在处理邮件。如此而已。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemhack.com/2008/10/%e8%b0%81%e5%8a%a8%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84%e6%97%b6%e9%97%b4%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>军训时的傻照片</title>
		<link>http://chemhack.com/2008/08/%e5%86%9b%e8%ae%ad%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%82%bb%e7%85%a7%e7%89%87/</link>
		<comments>http://chemhack.com/2008/08/%e5%86%9b%e8%ae%ad%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%82%bb%e7%85%a7%e7%89%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duan Lian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemhack.com/archives/2008/08/51/</guid>
		<description><![CDATA[教急救包扎就包成这样了……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>教急救包扎就包成这样了……</p>
<p><a href="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2008/08/p-640-480-ae918906-02d4-4786-a251-64322d14b23b.jpeg"><img src="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2008/08/p-640-480-ae918906-02d4-4786-a251-64322d14b23b.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemhack.com/2008/08/%e5%86%9b%e8%ae%ad%e6%97%b6%e7%9a%84%e5%82%bb%e7%85%a7%e7%89%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>路过</title>
		<link>http://chemhack.com/2008/08/%e8%b7%af%e8%bf%87/</link>
		<comments>http://chemhack.com/2008/08/%e8%b7%af%e8%bf%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Duan Lian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[瞎拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemhack.com/archives/2008/08/39/</guid>
		<description><![CDATA[试试iphone到wordpress的即拍即传功能，貌似还不错]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>试试iphone到wordpress的即拍即传功能，貌似还不错</p>
<p><a href="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2008/08/p-640-480-4a302cc9-cfe9-4951-8a7e-c893328f0233.jpeg"><img src="http://chemhack.com/wp-content/uploads/2008/08/p-640-480-4a302cc9-cfe9-4951-8a7e-c893328f0233.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chemhack.com/2008/08/%e8%b7%af%e8%bf%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

